以下の6コースをご利用いただけます。山田クラブ21のホームページ→
① 平成倶楽部 (埼玉県) ② レイク相模カントリークラブ (山梨県) ③ 山田ゴルフ倶楽部 (千葉県) ④ 南茂原 カントリークラブ (千葉県) ⑤ 万木城 カントリークラブ (千葉県) ⑥ 日立高鈴 ゴルフ倶楽部 (茨城県) |
|||
①平成倶楽部 ホームページ | http://www.yc21.co.jp/heisei/ | コース設計 | (株)山田地建 |
ホール数 | 18H | 全長 | 6,629Y |
パー | P72 | コースレート | |
練習場 | ドライビィング、APあり | 開場日 | 平成5年 |
所在地 | 埼玉県大里郡寄居町鉢形3212 | 電話番号 | 048-581-1120 |
経営会社 | (株)山田クラブ21 | 加盟団体 | KGA |
自動車 | 関越道・花園IC~6㎞ | ||
電車 | 東武東上線「寄居駅」からタクシーで約5分 | ||
クラブバス | 寄居駅から予約制で運行 |
②レイク相模 ホームページ | http://www.yc21.co.jp/lakesagami/ | コース設計 | 大成建設(株) |
ホール数 | 18H | 全長 | 6,730Y |
パー | P72 | コースレート | 71.8 |
練習場 | ドライビィング、APあり | 開場日 | 平成5年 |
所在地 | 山梨県上野原市棡原5000 | 電話番号 | 0554-67-2221 |
経営会社 | (株)山田クラブ21 | 加盟団体 | KGA |
自動車 | 中央道・上野原IC~7㎞ | ||
電車 | JR中央本線 「上野原駅」 | ||
クラブバス | 上野原駅南口駅前広場より運行 約15分 |
③山田ゴルフ倶楽部 | http://www.yc21.co.jp/yamadagolf/ | コース設計 | (株)山田地建 |
ホール数 | 18H | 全長 | 7,069Y |
パー | P72 | コースレート | 72.9 |
練習場 | 320Y、AP、B、Pあり | 開場日 | 平成5年 |
所在地 | 千葉県山武市松尾町下大蔵790 | 電話番号 | 0479-86-5551 |
経営会社 | (株)山田クラブ21 | 加盟団体 | KGA |
自動車 | 圏央道・松尾横芝IC~7分 | ||
電車 | JR総武本線 「成東駅」 タクシー15分 | ||
クラブバス | なし |
④南茂原 | http://www.yc21.co.jp/minamimobara/ | コース設計 | 山田 真早志 安田 春雄(監修) |
ホール数 | 18H | 全長 | 7,128Y |
パー | P72 | コースレート | 71.9(コーライ) 72.9(ベント) |
練習場 | 230Y、Pあり | 開場日 | 平成1年 |
所在地 | 千葉県長生郡長南町地引742 | 電話番号 | 0475-47-1111 |
経営会社 | (株)山田クラブ21 | 加盟団体 | JGA・KGA |
自動車 | 圏央道・茂原長南IC~10分
アクアライン・茂原長南IC~10分 |
||
電車 | JR房総線 「茂原駅」 | ||
クラブバス | 「茂原駅」から20分 |
⑤万木城 | http://www.yc21.co.jp/mangijo/ | コース設計 | 富沢誠造 |
ホール数 | 18H | 全長 | 7,128Y |
パー | P72 | コースレート | 10,616Y |
練習場 | 280Y 20打席、Pあり | 開場日 | 73.7(南→西コース) |
所在地 | 千葉県いすみ市作田2 | 電話番号 | 0470-86-3731 |
経営会社 | (株)山田クラブ21 | 加盟団体 | JGA・KGA |
自動車 | 圏央道・市原鶴舞IC~18分
アクアライン・茂原長南IC~10分 |
||
電車 | JR房総線 「茂原駅」 | ||
クラブバス | 「茂原駅」から25分 |
⑥日立高鈴 | http://www.yc21.co.jp/takasuzu/ | コース設計 | 本橋 榮一 |
ホール数 | 18H | 全長 | 6,444Y |
パー | P72 | コースレート | 69.6 |
練習場 | 230Y、AP 、B、Pあり | 開場日 | 平成1年 |
所在地 | 茨城県常陸太田市白羽町1730 | 電話番号 | 0294-78-0111 |
経営会社 | (株)山田クラブ21 | 加盟団体 | JGA・KGA |
自動車 | 常磐道・那珂IC~10分
アクアライン・茂原長南IC~25分 |
||
電車 | JR常磐線 「常陸多賀駅」からタクシー15分 | ||
クラブバス | なし |