巨大な池を中心として、その周囲に美しく、フェアで、戦略性に富んだ18ホールズを絶妙に配置。
会員の種類に正会員の他、ダブルウィーク会員があります。 A、パターン:1週目・3週目が利用可 ※1年毎に切り替えがあり、翌年はA会員はB会員に、B会員はA会員に入れ替わります。 |
|||
ホームページ | https://www.olympic-laketsuburada.jp/ | ニクラス・デザイン社 | |
ホール数 | 18H | 全長 | 7,017Y |
パー | P72 | コースレート | 72・8 |
練習場 | 280Y 12打席 | 開場日 | 平成19年 |
所在地 | 山梨県 上野原市野田尻3085 | 電話番号 | 0495-76-5301 |
経営会社 | (株)オー・エル・ティ | 加盟団体 | KGA |
自動車 | 関越自動車道・花園I.Cから、約13㎞(約15分) | ||
電車 | JR上越新幹線「本庄早稲田駅」下車 駅からタクシーで約10分(約2,500円)
JR八高線「児玉駅」下車 駅からタクシー約5分(約1,500円) |
||
クラブバス | なし | ||
国籍制限 | なし | ||
面接 | なし | ||
紹介者 | なし |